<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Référencement &#187; Adwords</title>
	<atom:link href="http://blog.referencementschool.com/category/adwords/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.referencementschool.com</link>
	<description>Blog Référencement Naturel, Liens sponsorisés, Prestashop, Email marketing et Web Analytics</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 23:17:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Comment estimer le nombre de visites d&#8217;une page web</title>
		<link>http://blog.referencementschool.com/comment-estimer-le-nombre-de-visites-dune-page-web/</link>
		<comments>http://blog.referencementschool.com/comment-estimer-le-nombre-de-visites-dune-page-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 23:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.referencementschool.com/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[Partagez-le sur del.icio.us Partagez-le sur Facebook Tomber sur un bon truc ? Partagez cet article sur StumbleUpon Tweetez-le ! Get Shareaholic La méthode que je vous présente n&#8217;est pas toujours possible, mais elle est très simple et fonctionne quelque soit le site web pourvu qu&#8217;il soit plaqué d&#8217;Adsense. Créez une campagne Display dans votre compte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Comment+estimer+le+nombre+de+visites+d%27une+page+web&amp;link=http://blog.referencementschool.com/comment-estimer-le-nombre-de-visites-dune-page-web/&amp;notes=La%20m%C3%A9thode%20que%20je%20vous%20pr%C3%A9sente%20n%27est%20pas%20toujours%20possible%2C%20mais%20elle%20est%20tr%C3%A8s%20simple%20et%20fonctionne%20quelque%20soit%20le%20site%20web%20pourvu%20qu%27il%20soit%20plaqu%C3%A9%20d%27Adsense.%0D%0A%0D%0ACr%C3%A9ez%20une%20campagne%20Display%20dans%20votre%20compte%20Adwords%2C%20r%C3%A9digez%20une%20annonce%2C%20affectez%20un%20budget%2C%20suffisant%20pour%20que%20votre%20pub%20puiss&amp;short_link=http://bit.ly/wNFuRQ&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Comment+estimer+le+nombre+de+visites+d%27une+page+web&amp;link=http://blog.referencementschool.com/comment-estimer-le-nombre-de-visites-dune-page-web/&amp;notes=La%20m%C3%A9thode%20que%20je%20vous%20pr%C3%A9sente%20n%27est%20pas%20toujours%20possible%2C%20mais%20elle%20est%20tr%C3%A8s%20simple%20et%20fonctionne%20quelque%20soit%20le%20site%20web%20pourvu%20qu%27il%20soit%20plaqu%C3%A9%20d%27Adsense.%0D%0A%0D%0ACr%C3%A9ez%20une%20campagne%20Display%20dans%20votre%20compte%20Adwords%2C%20r%C3%A9digez%20une%20annonce%2C%20affectez%20un%20budget%2C%20suffisant%20pour%20que%20votre%20pub%20puiss&amp;short_link=http://bit.ly/wNFuRQ&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Comment+estimer+le+nombre+de+visites+d%27une+page+web&amp;link=http://blog.referencementschool.com/comment-estimer-le-nombre-de-visites-dune-page-web/&amp;notes=La%20m%C3%A9thode%20que%20je%20vous%20pr%C3%A9sente%20n%27est%20pas%20toujours%20possible%2C%20mais%20elle%20est%20tr%C3%A8s%20simple%20et%20fonctionne%20quelque%20soit%20le%20site%20web%20pourvu%20qu%27il%20soit%20plaqu%C3%A9%20d%27Adsense.%0D%0A%0D%0ACr%C3%A9ez%20une%20campagne%20Display%20dans%20votre%20compte%20Adwords%2C%20r%C3%A9digez%20une%20annonce%2C%20affectez%20un%20budget%2C%20suffisant%20pour%20que%20votre%20pub%20puiss&amp;short_link=http://bit.ly/wNFuRQ&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tomber sur un bon truc ? Partagez cet article sur StumbleUpon">Tomber sur un bon truc ? Partagez cet article sur StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Comment+estimer+le+nombre+de+visites+d%27une+page+web&amp;link=http://blog.referencementschool.com/comment-estimer-le-nombre-de-visites-dune-page-web/&amp;notes=La%20m%C3%A9thode%20que%20je%20vous%20pr%C3%A9sente%20n%27est%20pas%20toujours%20possible%2C%20mais%20elle%20est%20tr%C3%A8s%20simple%20et%20fonctionne%20quelque%20soit%20le%20site%20web%20pourvu%20qu%27il%20soit%20plaqu%C3%A9%20d%27Adsense.%0D%0A%0D%0ACr%C3%A9ez%20une%20campagne%20Display%20dans%20votre%20compte%20Adwords%2C%20r%C3%A9digez%20une%20annonce%2C%20affectez%20un%20budget%2C%20suffisant%20pour%20que%20votre%20pub%20puiss&amp;short_link=http://bit.ly/wNFuRQ&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.referencementschool.com%2Fcomment-estimer-le-nombre-de-visites-dune-page-web%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.referencementschool.com%2Fcomment-estimer-le-nombre-de-visites-dune-page-web%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>La méthode que je vous présente n&#8217;est pas toujours possible, mais elle est très simple et fonctionne quelque soit le site web pourvu qu&#8217;il soit plaqué d&#8217;Adsense.</p>
<p>Créez une campagne Display dans votre compte Adwords, rédigez une annonce, affectez un budget, suffisant pour que votre pub puisse fonctionner une journée. Ensuite choisissez un emplacement géré, et entre l&#8217;url de la page où vous voulez que votre annonce apparaisse.</p>
<p>A la fin de la journée, vous aurez le nombre d&#8217;impressions de votre publicité. Les chiffres seront d&#8217;autant plus précis que 1)votre budget soit suffisant 2)que vous ayez suffisamment enchéri pour être vue sans défilement des publicités et 3)que votre annonce soit sur une page profonde du site (pas la home par exemple).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Notez que ce sont des impressions et pas des visiteurs uniques, les chiffres de ce dernier sont forcément inférieur. Mais disons que cette méthode est plus précise qu&#8217;Alexa et tous les pseudo estimateur de trafic à partir de nombre de liens entrant.</p>
<h2>Ca sert à quoi?</h2>
<p>Ben si vous voulez acheter un MFA, mieux vaut avoir des chiffres solides. Vous pouvez également tester la lucrativité d&#8217;une niche de façon précise de cette façon (trafic réel, puissance seo d&#8217;une site en particulier). L&#8217;inconvénient est que cela vous coûte de l&#8217;argent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.referencementschool.com/comment-estimer-le-nombre-de-visites-dune-page-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adwords et la fin de la préférence de positionnement</title>
		<link>http://blog.referencementschool.com/adwords-et-la-fin-de-la-preference-de-positionnement/</link>
		<comments>http://blog.referencementschool.com/adwords-et-la-fin-de-la-preference-de-positionnement/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 13:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.referencementschool.com/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Partagez-le sur del.icio.us Partagez-le sur Facebook Tomber sur un bon truc ? Partagez cet article sur StumbleUpon Tweetez-le ! Get Shareaholic Google a annoncé qu&#8217;Adwords ne permettra plus d&#8217;enchérir sur une préférence de positionnement. En clair vous ne pourrez plus définir que votre annonce doit être dans le trio de tête ou dans les 3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Adwords+et+la+fin+de+la+pr%C3%A9f%C3%A9rence+de+positionnement&amp;link=http://blog.referencementschool.com/adwords-et-la-fin-de-la-preference-de-positionnement/&amp;notes=Google%20a%20annonc%C3%A9%20qu%27Adwords%20ne%20permettra%20plus%20d%27ench%C3%A9rir%20sur%20une%20pr%C3%A9f%C3%A9rence%20de%20positionnement.%20En%20clair%20vous%20ne%20pourrez%20plus%20d%C3%A9finir%20que%20votre%20annonce%20doit%20%C3%AAtre%20dans%20le%20trio%20de%20t%C3%AAte%20ou%20dans%20les%203%20positions%20suivantes.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AQuel%20%C3%A9taient%20les%20avantages%20de%20la%20pr%C3%A9f%C3%A9rence%20de%20positionnement%3F%0D%0A%0D%0A&amp;short_link=http://bit.ly/lp3Fsn&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Adwords+et+la+fin+de+la+pr%C3%A9f%C3%A9rence+de+positionnement&amp;link=http://blog.referencementschool.com/adwords-et-la-fin-de-la-preference-de-positionnement/&amp;notes=Google%20a%20annonc%C3%A9%20qu%27Adwords%20ne%20permettra%20plus%20d%27ench%C3%A9rir%20sur%20une%20pr%C3%A9f%C3%A9rence%20de%20positionnement.%20En%20clair%20vous%20ne%20pourrez%20plus%20d%C3%A9finir%20que%20votre%20annonce%20doit%20%C3%AAtre%20dans%20le%20trio%20de%20t%C3%AAte%20ou%20dans%20les%203%20positions%20suivantes.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AQuel%20%C3%A9taient%20les%20avantages%20de%20la%20pr%C3%A9f%C3%A9rence%20de%20positionnement%3F%0D%0A%0D%0A&amp;short_link=http://bit.ly/lp3Fsn&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Adwords+et+la+fin+de+la+pr%C3%A9f%C3%A9rence+de+positionnement&amp;link=http://blog.referencementschool.com/adwords-et-la-fin-de-la-preference-de-positionnement/&amp;notes=Google%20a%20annonc%C3%A9%20qu%27Adwords%20ne%20permettra%20plus%20d%27ench%C3%A9rir%20sur%20une%20pr%C3%A9f%C3%A9rence%20de%20positionnement.%20En%20clair%20vous%20ne%20pourrez%20plus%20d%C3%A9finir%20que%20votre%20annonce%20doit%20%C3%AAtre%20dans%20le%20trio%20de%20t%C3%AAte%20ou%20dans%20les%203%20positions%20suivantes.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AQuel%20%C3%A9taient%20les%20avantages%20de%20la%20pr%C3%A9f%C3%A9rence%20de%20positionnement%3F%0D%0A%0D%0A&amp;short_link=http://bit.ly/lp3Fsn&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tomber sur un bon truc ? Partagez cet article sur StumbleUpon">Tomber sur un bon truc ? Partagez cet article sur StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Adwords+et+la+fin+de+la+pr%C3%A9f%C3%A9rence+de+positionnement&amp;link=http://blog.referencementschool.com/adwords-et-la-fin-de-la-preference-de-positionnement/&amp;notes=Google%20a%20annonc%C3%A9%20qu%27Adwords%20ne%20permettra%20plus%20d%27ench%C3%A9rir%20sur%20une%20pr%C3%A9f%C3%A9rence%20de%20positionnement.%20En%20clair%20vous%20ne%20pourrez%20plus%20d%C3%A9finir%20que%20votre%20annonce%20doit%20%C3%AAtre%20dans%20le%20trio%20de%20t%C3%AAte%20ou%20dans%20les%203%20positions%20suivantes.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AQuel%20%C3%A9taient%20les%20avantages%20de%20la%20pr%C3%A9f%C3%A9rence%20de%20positionnement%3F%0D%0A%0D%0A&amp;short_link=http://bit.ly/lp3Fsn&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.referencementschool.com%2Fadwords-et-la-fin-de-la-preference-de-positionnement%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.referencementschool.com%2Fadwords-et-la-fin-de-la-preference-de-positionnement%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Google a annoncé qu&#8217;Adwords <a href="http://adwords.blogspot.com/2011/04/adwords-position-preference-feature-is.html">ne permettra plus d&#8217;enchérir sur une préférence de positionnement</a>. En clair vous ne pourrez plus définir que votre annonce doit être dans le trio de tête ou dans les 3 positions suivantes.</p>
<p><a href="http://blog.referencementschool.com/wp-content/uploads/2011/04/adwords.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-998" title="adwords" src="http://blog.referencementschool.com/wp-content/uploads/2011/04/adwords.gif" alt="" width="600" height="494" /></a></p>
<p>Quel étaient les avantages de la préférence de positionnement?</p>
<p>L&#8217;avantage était que vous n&#8217;aviez pas à vous préoccuper de l&#8217;enchère, Adwords vous définit automatiquement le prix du clic pour un positionnement de votre annonce dans le groupe 3 par exemple. Ceci vous permet de dépenser moins au clic par rapport au groupe 2.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Précision sur la position de vos annonces dans Adwords:</span></p>
<p>Saviez vous que dans l&#8217;interface Adwords la <a href="http://adwords.blogspot.com/2011/04/understanding-average-position-metric.html">position moyenne n&#8217;était pas la position moyenne</a> dans la page mais la position moyenne dans les enchères?</p>
<p>Ceci a pour conséquence que la position moyenne calculée ne doit pas être prise en compte dans la décision de recevoir plus de clic ou non. En effet une publicité de rang moyen 3 peut recevoir plus de clic qu&#8217;une publicité de rang 1.8 !</p>
<div id="attachment_1009" class="wp-caption aligncenter" style="width: 393px">
	<a href="http://blog.referencementschool.com/wp-content/uploads/2011/04/auction.gif"><img class="size-full wp-image-1009" title="auction" src="http://blog.referencementschool.com/wp-content/uploads/2011/04/auction.gif" alt="" width="393" height="135" /></a>
	<p class="wp-caption-text">Position moyenne de l&#39;enchère</p>
</div>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p>Explication du paradox:</p>
<p>D&#8217;abord pour reprendre l&#8217;exemple du post de Hal Varian (l&#8217;éminence grise d&#8217;Adwords), il faut distinguer le Adrank (position géographique de l&nbsp;&raquo;annonce sur la page)  et l&#8217;Auction Rank (rang d&#8217; enchère) .</p>
<p>Typiquement sur une page de résultat Google, vous pouvez avoir 8 publicités (à partir du bloc 2) ou 11 publicités s&#8217;il y a un bloc 1 (voir image ci-dessus en plus). Le bloc 1 n&#8217;est pas systématiquement présent (c&#8217;est le bloc Premium).</p>
<div id="attachment_1003" class="wp-caption aligncenter" style="width: 760px">
	<a href="http://blog.referencementschool.com/wp-content/uploads/2011/04/image00.jpg"><img class="size-full wp-image-1003" title="image00" src="http://blog.referencementschool.com/wp-content/uploads/2011/04/image00.jpg" alt="" width="760" height="380" /></a>
	<p class="wp-caption-text">Bloc Premium</p>
</div>
<p>et l&#8217;image suivante sans bloc premium:</p>
<div id="attachment_1004" class="wp-caption aligncenter" style="width: 754px">
	<a href="http://blog.referencementschool.com/wp-content/uploads/2011/04/image01.jpg"><img class="size-full wp-image-1004" title="image01" src="http://blog.referencementschool.com/wp-content/uploads/2011/04/image01.jpg" alt="" width="754" height="262" /></a>
	<p class="wp-caption-text">Sans bloc premium</p>
</div>
<p>Pour citer Hal Varian, pourquoi dans l&#8217;image ci-dessus l&#8217;annonce n&#8217;est pas dans le bloc premium?</p>
<blockquote><p>Suppose your ad  always appears in position 1 on the right-hand side, and there are no  “top ads” above the search results.    You now increase your bid.  If <a href="https://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?hl=en-GB&amp;answer=6546">your ad quality is high enough</a>,  the bid increase can move it to a page position above the search  results.  This improved page position will typically produce more  clicks, but there will be no change in the average position metric,  since the ad’s auction position hasn’t changed: it&#8217;s 1 in each case.</p></blockquote>
<p>Hé oui, il faut enchérir un peu plus pour que votre annonce si elle est en position 1 dans la colonne de droite passe dans la colonne de gauche ( à condition que la qualité de l&#8217;annonce soit suffisante). Donc passer votre annonce dans la colonne de gauche ne va pas modifier son auction rank, car dans les deux cas il est premier, mais par contre cela va modifier sa position géographique.</p>
<p>Hal dit que être dans le bloc premium augmente le taux de clic (je l&#8217;ai constaté aussi).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Il faut se souvenir que la position moyenne est la position moyenne de l&#8217;enchère et non de la position géographique en vertu de l&#8217;existence du bloc Premium.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.referencementschool.com/adwords-et-la-fin-de-la-preference-de-positionnement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Instant + Preview Bon ou Mauvais pour Google?</title>
		<link>http://blog.referencementschool.com/google-instant-preview-bon-ou-mauvais-pour-google/</link>
		<comments>http://blog.referencementschool.com/google-instant-preview-bon-ou-mauvais-pour-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 22:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[algorithme]]></category>
		<category><![CDATA[Moteur de recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.referencementschool.com/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Partagez-le sur del.icio.us Partagez-le sur Facebook Tomber sur un bon truc ? Partagez cet article sur StumbleUpon Tweetez-le ! Get Shareaholic Ok les gars, ce Google Instant va mettre la pagaille, depuis la première seconde où j&#8217;ai utilisé ce truc. Diverses choses ont été entendues, du ridicule Seo is dead jusqu&#8217;au Google kills long tail [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Google+Instant+%2B+Preview+Bon+ou+Mauvais+pour+Google%3F&amp;link=http://blog.referencementschool.com/google-instant-preview-bon-ou-mauvais-pour-google/&amp;notes=Ok%20les%20gars%2C%20ce%20Google%20Instant%20va%20mettre%20la%20pagaille%2C%20depuis%20la%20premi%C3%A8re%20seconde%20o%C3%B9%20j%27ai%20utilis%C3%A9%20ce%20truc.%20Diverses%20choses%20ont%20%C3%A9t%C3%A9%20entendues%2C%20du%20ridicule%20Seo%20is%20dead%20jusqu%27au%20Google%20kills%20long%20tail%20keywords.%0D%0A%0D%0ASous%20l%27%C3%A8re%20pr%C3%A9%20Instant%2C%20vous%20tapez%20une%20requ%C3%AAte%2C%20entr%C3%A9e%20et%20glissez%20l%27ascenseur%20pou&amp;short_link=http://bit.ly/lcx8o1&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Google+Instant+%2B+Preview+Bon+ou+Mauvais+pour+Google%3F&amp;link=http://blog.referencementschool.com/google-instant-preview-bon-ou-mauvais-pour-google/&amp;notes=Ok%20les%20gars%2C%20ce%20Google%20Instant%20va%20mettre%20la%20pagaille%2C%20depuis%20la%20premi%C3%A8re%20seconde%20o%C3%B9%20j%27ai%20utilis%C3%A9%20ce%20truc.%20Diverses%20choses%20ont%20%C3%A9t%C3%A9%20entendues%2C%20du%20ridicule%20Seo%20is%20dead%20jusqu%27au%20Google%20kills%20long%20tail%20keywords.%0D%0A%0D%0ASous%20l%27%C3%A8re%20pr%C3%A9%20Instant%2C%20vous%20tapez%20une%20requ%C3%AAte%2C%20entr%C3%A9e%20et%20glissez%20l%27ascenseur%20pou&amp;short_link=http://bit.ly/lcx8o1&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Google+Instant+%2B+Preview+Bon+ou+Mauvais+pour+Google%3F&amp;link=http://blog.referencementschool.com/google-instant-preview-bon-ou-mauvais-pour-google/&amp;notes=Ok%20les%20gars%2C%20ce%20Google%20Instant%20va%20mettre%20la%20pagaille%2C%20depuis%20la%20premi%C3%A8re%20seconde%20o%C3%B9%20j%27ai%20utilis%C3%A9%20ce%20truc.%20Diverses%20choses%20ont%20%C3%A9t%C3%A9%20entendues%2C%20du%20ridicule%20Seo%20is%20dead%20jusqu%27au%20Google%20kills%20long%20tail%20keywords.%0D%0A%0D%0ASous%20l%27%C3%A8re%20pr%C3%A9%20Instant%2C%20vous%20tapez%20une%20requ%C3%AAte%2C%20entr%C3%A9e%20et%20glissez%20l%27ascenseur%20pou&amp;short_link=http://bit.ly/lcx8o1&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tomber sur un bon truc ? Partagez cet article sur StumbleUpon">Tomber sur un bon truc ? Partagez cet article sur StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Google+Instant+%2B+Preview+Bon+ou+Mauvais+pour+Google%3F&amp;link=http://blog.referencementschool.com/google-instant-preview-bon-ou-mauvais-pour-google/&amp;notes=Ok%20les%20gars%2C%20ce%20Google%20Instant%20va%20mettre%20la%20pagaille%2C%20depuis%20la%20premi%C3%A8re%20seconde%20o%C3%B9%20j%27ai%20utilis%C3%A9%20ce%20truc.%20Diverses%20choses%20ont%20%C3%A9t%C3%A9%20entendues%2C%20du%20ridicule%20Seo%20is%20dead%20jusqu%27au%20Google%20kills%20long%20tail%20keywords.%0D%0A%0D%0ASous%20l%27%C3%A8re%20pr%C3%A9%20Instant%2C%20vous%20tapez%20une%20requ%C3%AAte%2C%20entr%C3%A9e%20et%20glissez%20l%27ascenseur%20pou&amp;short_link=http://bit.ly/lcx8o1&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.referencementschool.com%2Fgoogle-instant-preview-bon-ou-mauvais-pour-google%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.referencementschool.com%2Fgoogle-instant-preview-bon-ou-mauvais-pour-google%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Ok les gars, ce Google Instant va mettre la pagaille, depuis la première seconde où j&#8217;ai utilisé ce truc. Diverses choses ont été entendues, du ridicule Seo is dead jusqu&#8217;au <a href="http://oseox.fr/blog/index.php/900-google-instant-preview">Google kills long tail keywords</a>.</p>
<p>Sous l&#8217;ère pré Instant, vous tapez une requête, entrée et glissez l&#8217;ascenseur pour jeter un coup d&#8217;oeil sur les 10 résultats des serps.</p>
<h2>Google Instant</h2>
<p>Ce qui se passe lorsque vous tapez sous Google Instant, c&#8217;est vos yeux sont focalisés sur les premiers résultats, et que le 11ème annonceur Adwords s&#8217;en sort de justesse (ouf les $$ sont saufs !). Moins de chance cependant pour les résultats organiques, qui n&#8217;ont pas le même traitement de faveur, maintenant on arrête de taper quand on a un résultat qui est à peu près potable. Exit les recherches associées donc. Je ne dis pas que tout le monde va faire ça, l&#8217;on continuera à scroller à travers les 10 résultats, mais sans doute moins souvent qu&#8217;avant.</p>
<p>Cependant il faut considérer deux types d&#8217;utilisateurs de Google, ceux qui tapent une lettre puis lève leur yeux vers l&#8217;écran puis regardent le clavier pour la lettre suivantes, et ceux qui peuvent taper un mot sans regarder le clavier.</p>
<p>Dans la première catégorie, on s&#8217;apercevra que quelque chose se passe, car il y a déjà quelque chose de retourné, et pourtant on n&#8217;a pas encore pressé la touche Entrée. Dans la seconde catégorie on s&#8217;aperçoit en temps réel que les résultats bougent !</p>
<p>Les première fois c&#8217;est assez impressionnant, et techniquement c&#8217;est impressionnant de retourner des résultats aussi vite, Google Instant c&#8217;est Google Suggest on Steroid!</p>
<p>Pour nous référenceur, la seule chose qui compte, c&#8217;est si cela va impacter le trafic vers nos sites.</p>
