<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Référencement &#187; branding</title>
	<atom:link href="http://blog.referencementschool.com/category/branding/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.referencementschool.com</link>
	<description>Blog Référencement Naturel, Liens sponsorisés, Prestashop, Email marketing et Web Analytics</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 22:02:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Obtenir un sitelink Google pour son site web</title>
		<link>http://blog.referencementschool.com/obtenir-un-sitelink-pour-son-site-web/</link>
		<comments>http://blog.referencementschool.com/obtenir-un-sitelink-pour-son-site-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 22:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[algorithme]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[Moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[on page SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.referencementschool.com/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[Partagez-le sur del.icio.us Partagez-le sur Facebook Tomber sur un bon truc ? Partagez cet article sur StumbleUpon Tweetez-le ! Get Shareaholic Cet article est paru il y a deux mois dans la section membre du forum, j&#8217;ai voulu partager cette information pour vous. Si vous désirez d&#8217;autres billets de ce niveau allez sur cette page. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Obtenir+un+sitelink+Google+pour+son+site+web&amp;link=http://blog.referencementschool.com/obtenir-un-sitelink-pour-son-site-web/&amp;notes=%0D%0ACet%20article%20est%20paru%20il%20y%20a%20deux%20mois%20dans%20la%20section%20membre%20du%20forum%2C%20j%27ai%20voulu%20partager%20cette%20information%20pour%20vous.%20Si%20vous%20d%C3%A9sirez%20d%27autres%20billets%20de%20ce%20niveau%20allez%20sur%20cette%20page.%0D%0ADepuis%20belle%20lurette%20d%C3%A9j%C3%A0%20Google%20vous%20propose%20une%20s%C3%A9rie%20de%20liens%20sur%20la%20%20page%20de%20r%C3%A9sultat%20juste%20en%20desso&amp;short_link=http://bit.ly/oBYasT&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Obtenir+un+sitelink+Google+pour+son+site+web&amp;link=http://blog.referencementschool.com/obtenir-un-sitelink-pour-son-site-web/&amp;notes=%0D%0ACet%20article%20est%20paru%20il%20y%20a%20deux%20mois%20dans%20la%20section%20membre%20du%20forum%2C%20j%27ai%20voulu%20partager%20cette%20information%20pour%20vous.%20Si%20vous%20d%C3%A9sirez%20d%27autres%20billets%20de%20ce%20niveau%20allez%20sur%20cette%20page.%0D%0ADepuis%20belle%20lurette%20d%C3%A9j%C3%A0%20Google%20vous%20propose%20une%20s%C3%A9rie%20de%20liens%20sur%20la%20%20page%20de%20r%C3%A9sultat%20juste%20en%20desso&amp;short_link=http://bit.ly/oBYasT&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Obtenir+un+sitelink+Google+pour+son+site+web&amp;link=http://blog.referencementschool.com/obtenir-un-sitelink-pour-son-site-web/&amp;notes=%0D%0ACet%20article%20est%20paru%20il%20y%20a%20deux%20mois%20dans%20la%20section%20membre%20du%20forum%2C%20j%27ai%20voulu%20partager%20cette%20information%20pour%20vous.%20Si%20vous%20d%C3%A9sirez%20d%27autres%20billets%20de%20ce%20niveau%20allez%20sur%20cette%20page.%0D%0ADepuis%20belle%20lurette%20d%C3%A9j%C3%A0%20Google%20vous%20propose%20une%20s%C3%A9rie%20de%20liens%20sur%20la%20%20page%20de%20r%C3%A9sultat%20juste%20en%20desso&amp;short_link=http://bit.ly/oBYasT&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tomber sur un bon truc ? Partagez cet article sur StumbleUpon">Tomber sur un bon truc ? Partagez cet article sur StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Obtenir+un+sitelink+Google+pour+son+site+web&amp;link=http://blog.referencementschool.com/obtenir-un-sitelink-pour-son-site-web/&amp;notes=%0D%0ACet%20article%20est%20paru%20il%20y%20a%20deux%20mois%20dans%20la%20section%20membre%20du%20forum%2C%20j%27ai%20voulu%20partager%20cette%20information%20pour%20vous.%20Si%20vous%20d%C3%A9sirez%20d%27autres%20billets%20de%20ce%20niveau%20allez%20sur%20cette%20page.%0D%0ADepuis%20belle%20lurette%20d%C3%A9j%C3%A0%20Google%20vous%20propose%20une%20s%C3%A9rie%20de%20liens%20sur%20la%20%20page%20de%20r%C3%A9sultat%20juste%20en%20desso&amp;short_link=http://bit.ly/oBYasT&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.referencementschool.com%2Fobtenir-un-sitelink-pour-son-site-web%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.referencementschool.com%2Fobtenir-un-sitelink-pour-son-site-web%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div style="padding: 5px; width: 580px; background-color: #80e1f7; border: 1px solid #059BC0;"><a href="http://blog.referencementschool.com/wp-content/uploads/2011/08/sitelink4.jpg"><br />
</a>Cet article est paru il y a deux mois dans la section membre du forum, j&#8217;ai voulu partager cette information pour vous. Si vous désirez d&#8217;autres billets de ce niveau <a href="http://www.referencementschool.com/amember/signup.php">allez sur cette page</a>.</div>
<p>Depuis belle lurette déjà Google vous propose une série de liens sur la  page de résultat juste en dessous de votre site dans les SERP pour  souligner :<br />
1/la pertinence de votre requête pour le mots clé tapés<br />
2/mais nous voyons sur tout une récompense par rapport à la valeur de notre site<br />
3/un meilleur CTR dû au fait que votre site ressort plus que les autres.</p>
<p>Ces sitelinks apparaissent pour votre site au bout d&#8217;un certain temps.  Mais la plupart d&#8217;entre nous reste frustré car on ne les a pas toujours !  En général, c&#8217;est sur une requête égal à votre nom de domaine que vous  voyez apparaitre ces sitelinks.</p>
<p>C&#8217;est en voulant chercher pourquoi un de nos site ne possède pas de  sitelink alors qu&#8217;un  concurrent avec un site &laquo;&nbsp;inférieur&nbsp;&raquo; au nôtre l&#8217;a  que je me suis penché sur les raisons de l&#8217;attribution des sitelinks,  cette récompense que tout webmaster recherche.</p>
<p>Le site en question a peu de liens entrant, et possède pourtant un  sitelink ! Le nombre de liens n&#8217;est pas forcément un facteur (j&#8217;ai pris  ça comme hypothèse).</p>
<p>Le profil de backlinks, peut être que la diversité des backlinks joue un   rôle, notamment les fameux liens avec l&#8217;url en guise d&#8217;ancre. (<a href="http://www.domaine.com/" target="_blank">http://www.domaine.com</a>).<br />
Je ne vous détaille pas l&#8217;analyse, mais je suis arrivé à la conclusion  que c&#8217;est sans doute le <strong>nom de domaine mis en début du titre de la  homepage qui influe le plus</strong>.</p>
<p>Par exemple, le titre de notre site en home :<br />
&laquo;&nbsp;<strong>Formation Referencement Naturel Google | Referencementschool.com</strong>&laquo;&nbsp;,  j&#8217;ai  toujours formaté les title en home de cette façon (vu sur  Seomoz.org),  résultat, aucun de mes sites ne possèdent de sitelinks.  Tout au moins un  mini sitelink sur une ligne comme ceci :</p>
<p><a href="http://blog.referencementschool.com/wp-content/uploads/2011/08/sitelink1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1198" title="sitelink1" src="http://blog.referencementschool.com/wp-content/uploads/2011/08/sitelink1.jpg" alt="sitelink Google" width="586" height="104" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vous pouvez avoir plusieurs sitelinks pour différentes sections de votre site comme ci-dessous:<br />
<img src="http://formation.referencementschool.com/content/images/2011/07/sitelink3.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p>Dans les Webmaster tools de Google, vous pouvez choisir de bloquer un  lien du groupe si vous le désirez (si vraiment vous vous la pétez)</p>
<p><a href="http://blog.referencementschool.com/wp-content/uploads/2011/08/sitelink2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1199" title="sitelink2" src="http://blog.referencementschool.com/wp-content/uploads/2011/08/sitelink2.jpg" alt="sitelink Google" width="611" height="233" /></a></p>
<p>Au bout de dix jours exactement, les sitelinks sont apparus pour notre site !<br />
Donc pour confirmer l&#8217;astuce, j&#8217;ai appliqué à referencementschool.com le même traitement, en changeant le titre en:<br />
&laquo;&nbsp;<strong>Referencementschool.com, Formation Referencement Naturel Google | Referencementschool.com</strong>&nbsp;&raquo;</p>
<p>J&#8217;ai attendu dix jours exactement et j&#8217;obtiens les sitelinks également.</p>
<p><a href="http://blog.referencementschool.com/wp-content/uploads/2011/08/sitelink4.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1201" title="sitelink4" src="http://blog.referencementschool.com/wp-content/uploads/2011/08/sitelink4.jpg" alt="sitelink Google" width="594" height="352" /></a></p>
<p>A ceci près que c&#8217;est mon blog qui est en première position cette fois -ci et non la home page du site.</p>
<p>Donc deux sites qui ont gagné leur sitelink avec cette manipulation  simple. Je tente un troisième et vous tiens au courant, ce site est  plutôt jeune et je suis pas sûr de les obtenir.</p>
<h2>Ca ne marche pas toujours !</h2>
<p>J&#8217;ai essayé sur 3 autre sites, et ça n&#8217;a pas marché, deux site sont agés mais peu de backlinks, un autre site jeune et pas assez de backlinks donc. Je pense que les texte d&#8217;ancre et la navigation jouent un rôle ainsi que l&#8217;ancienneté du site et des backlinks.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.referencementschool.com/obtenir-un-sitelink-pour-son-site-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bad Buzz sur Amazon</title>
		<link>http://blog.referencementschool.com/bad-buzz-sur-amazon/</link>
		<comments>http://blog.referencementschool.com/bad-buzz-sur-amazon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 10:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.referencementschool.com/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[Partagez-le sur del.icio.us Partagez-le sur Facebook Tomber sur un bon truc ? Partagez cet article sur StumbleUpon Tweetez-le ! Get Shareaholic Je poste cette image qui parle d&#8217;elle même (cliquer pour agrandir) : Vous voyez comment les premiers commentaire en vert tranchent avec la suite? Nul doute que ce sont de faux commentaire. A ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Bad+Buzz+sur+Amazon&amp;link=http://blog.referencementschool.com/bad-buzz-sur-amazon/&amp;notes=Je%20poste%20cette%20image%20qui%20parle%20d%27elle%20m%C3%AAme%20%28cliquer%20pour%20agrandir%29%20%3A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AVous%20voyez%20comment%20les%20premiers%20commentaire%20en%20vert%20tranchent%20avec%20la%20suite%3F%20Nul%20doute%20que%20ce%20sont%20de%20faux%20commentaire.%20A%20ce%20jour%20l%27arnaqueur%20court%20toujours%20et%20pas%20seulement%20sur%20Amazon.%20Googlez%20son%20nom%20et%20vous%20verrez.%0D%0A%0D%0AUn&amp;short_link=http://bit.ly/o7wGdt&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Bad+Buzz+sur+Amazon&amp;link=http://blog.referencementschool.com/bad-buzz-sur-amazon/&amp;notes=Je%20poste%20cette%20image%20qui%20parle%20d%27elle%20m%C3%AAme%20%28cliquer%20pour%20agrandir%29%20%3A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AVous%20voyez%20comment%20les%20premiers%20commentaire%20en%20vert%20tranchent%20avec%20la%20suite%3F%20Nul%20doute%20que%20ce%20sont%20de%20faux%20commentaire.%20A%20ce%20jour%20l%27arnaqueur%20court%20toujours%20et%20pas%20seulement%20sur%20Amazon.%20Googlez%20son%20nom%20et%20vous%20verrez.%0D%0A%0D%0AUn&amp;short_link=http://bit.ly/o7wGdt&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Bad+Buzz+sur+Amazon&amp;link=http://blog.referencementschool.com/bad-buzz-sur-amazon/&amp;notes=Je%20poste%20cette%20image%20qui%20parle%20d%27elle%20m%C3%AAme%20%28cliquer%20pour%20agrandir%29%20%3A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AVous%20voyez%20comment%20les%20premiers%20commentaire%20en%20vert%20tranchent%20avec%20la%20suite%3F%20Nul%20doute%20que%20ce%20sont%20de%20faux%20commentaire.%20A%20ce%20jour%20l%27arnaqueur%20court%20toujours%20et%20pas%20seulement%20sur%20Amazon.%20Googlez%20son%20nom%20et%20vous%20verrez.%0D%0A%0D%0AUn&amp;short_link=http://bit.ly/o7wGdt&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tomber sur un bon truc ? Partagez cet article sur StumbleUpon">Tomber sur un bon truc ? Partagez cet article sur StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Bad+Buzz+sur+Amazon&amp;link=http://blog.referencementschool.com/bad-buzz-sur-amazon/&amp;notes=Je%20poste%20cette%20image%20qui%20parle%20d%27elle%20m%C3%AAme%20%28cliquer%20pour%20agrandir%29%20%3A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AVous%20voyez%20comment%20les%20premiers%20commentaire%20en%20vert%20tranchent%20avec%20la%20suite%3F%20Nul%20doute%20que%20ce%20sont%20de%20faux%20commentaire.%20A%20ce%20jour%20l%27arnaqueur%20court%20toujours%20et%20pas%20seulement%20sur%20Amazon.%20Googlez%20son%20nom%20et%20vous%20verrez.%0D%0A%0D%0AUn&amp;short_link=http://bit.ly/o7wGdt&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.referencementschool.com%2Fbad-buzz-sur-amazon%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.referencementschool.com%2Fbad-buzz-sur-amazon%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Je poste cette image qui parle d&#8217;elle même (cliquer pour agrandir) :</p>
<div id="attachment_1163" class="wp-caption aligncenter" style="width: 626px">
	<a href="http://blog.referencementschool.com/wp-content/uploads/2011/07/amazon-badbuzz.jpg"><img class="size-full wp-image-1163 " title="amazon-badbuzz" src="http://blog.referencementschool.com/wp-content/uploads/2011/07/amazon-badbuzz.jpg" alt="amazon" width="626" height="464" /></a>
	<p class="wp-caption-text">Arnaque sur Amazon</p>
</div>
<p>Vous voyez comment les premiers commentaire en vert tranchent avec la suite? Nul doute que ce sont de faux commentaire. A ce jour l&#8217;arnaqueur court toujours et pas seulement sur Amazon. Googlez son nom et vous verrez.</p>
<p>Un conseil n&#8217;achetez plus que chez des vendeur ayant un bon long historique, c&#8217;est un peu con pour les nouveaux qui veulent se lancer, mais bon&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Je ne sais pas combien de plaintes doit Amazon attendre pour que le &laquo;&nbsp;spam signal&nbsp;&raquo; soit envoyé <img src='http://blog.referencementschool.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  mais je suis certains qu&#8217;il va gicler dans pas longtemps. Reste à savoir si l&#8217;image d&#8217;Amazon ne va pas être un peu écorné&#8230;</p>
<p>Un chose est sûre : Vendre sur Amazon doit être facile vu le nombre de plaintes en si peu de temps, alors ça vous tente de vendre sur Amazon?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.referencementschool.com/bad-buzz-sur-amazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome sa réputation intrusive n&#8217;est pas usurpée</title>
		<link>http://blog.referencementschool.com/google-chrome-sa-reputation-intrusive-nest-pas-usurpee/</link>
		<comments>http://blog.referencementschool.com/google-chrome-sa-reputation-intrusive-nest-pas-usurpee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 07:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[Moteur de recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.referencementschool.com/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Partagez-le sur del.icio.us Partagez-le sur Facebook Tomber sur un bon truc ? Partagez cet article sur StumbleUpon Tweetez-le ! Get Shareaholic En voulant installer Google Chrome ce matin (parce que l&#8217;on dit qu&#8217;il est vraiment rapide), je découvre ce message qui m&#8217;apprend moi utliisateur de Firefox de longue date (et loin de moi l&#8217;idée d&#8217;abandonner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Google+Chrome+sa+r%C3%A9putation+intrusive+n%27est+pas+usurp%C3%A9e&amp;link=http://blog.referencementschool.com/google-chrome-sa-reputation-intrusive-nest-pas-usurpee/&amp;notes=En%20voulant%20installer%20Google%20Chrome%20ce%20matin%20%28parce%20que%20l%27on%20dit%20qu%27il%20est%20vraiment%20rapide%29%2C%20je%20d%C3%A9couvre%20ce%20message%20qui%20m%27apprend%20moi%20utliisateur%20de%20Firefox%20de%20longue%20date%20%28et%20loin%20de%20moi%20l%27id%C3%A9e%20d%27abandonner%20ce%20brave%20FF%29%2C%20%C3%A0%20t%C3%A9l%C3%A9charger....&amp;short_link=http://bit.ly/jjK309&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Google+Chrome+sa+r%C3%A9putation+intrusive+n%27est+pas+usurp%C3%A9e&amp;link=http://blog.referencementschool.com/google-chrome-sa-reputation-intrusive-nest-pas-usurpee/&amp;notes=En%20voulant%20installer%20Google%20Chrome%20ce%20matin%20%28parce%20que%20l%27on%20dit%20qu%27il%20est%20vraiment%20rapide%29%2C%20je%20d%C3%A9couvre%20ce%20message%20qui%20m%27apprend%20moi%20utliisateur%20de%20Firefox%20de%20longue%20date%20%28et%20loin%20de%20moi%20l%27id%C3%A9e%20d%27abandonner%20ce%20brave%20FF%29%2C%20%C3%A0%20t%C3%A9l%C3%A9charger....&amp;short_link=http://bit.ly/jjK309&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Google+Chrome+sa+r%C3%A9putation+intrusive+n%27est+pas+usurp%C3%A9e&amp;link=http://blog.referencementschool.com/google-chrome-sa-reputation-intrusive-nest-pas-usurpee/&amp;notes=En%20voulant%20installer%20Google%20Chrome%20ce%20matin%20%28parce%20que%20l%27on%20dit%20qu%27il%20est%20vraiment%20rapide%29%2C%20je%20d%C3%A9couvre%20ce%20message%20qui%20m%27apprend%20moi%20utliisateur%20de%20Firefox%20de%20longue%20date%20%28et%20loin%20de%20moi%20l%27id%C3%A9e%20d%27abandonner%20ce%20brave%20FF%29%2C%20%C3%A0%20t%C3%A9l%C3%A9charger....&amp;short_link=http://bit.ly/jjK309&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tomber sur un bon truc ? Partagez cet article sur StumbleUpon">Tomber sur un bon truc ? Partagez cet article sur StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Google+Chrome+sa+r%C3%A9putation+intrusive+n%27est+pas+usurp%C3%A9e&amp;link=http://blog.referencementschool.com/google-chrome-sa-reputation-intrusive-nest-pas-usurpee/&amp;notes=En%20voulant%20installer%20Google%20Chrome%20ce%20matin%20%28parce%20que%20l%27on%20dit%20qu%27il%20est%20vraiment%20rapide%29%2C%20je%20d%C3%A9couvre%20ce%20message%20qui%20m%27apprend%20moi%20utliisateur%20de%20Firefox%20de%20longue%20date%20%28et%20loin%20de%20moi%20l%27id%C3%A9e%20d%27abandonner%20ce%20brave%20FF%29%2C%20%C3%A0%20t%C3%A9l%C3%A9charger....&amp;short_link=http://bit.ly/jjK309&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.referencementschool.com%2Fgoogle-chrome-sa-reputation-intrusive-nest-pas-usurpee%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.referencementschool.com%2Fgoogle-chrome-sa-reputation-intrusive-nest-pas-usurpee%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://blog.referencementschool.com/wp-content/uploads/2010/05/google-chrome.GIF"><img class="aligncenter size-full wp-image-583" title="google-chrome" src="http://blog.referencementschool.com/wp-content/uploads/2010/05/google-chrome.GIF" alt="google-chrome" width="569" height="301" /></a>En voulant installer Google Chrome ce matin (parce que l&#8217;on dit qu&#8217;il est vraiment rapide), je découvre ce message qui m&#8217;apprend moi utliisateur de Firefox de longue date (et loin de moi l&#8217;idée d&#8217;abandonner ce brave FF), à télécharger&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.referencementschool.com/google-chrome-sa-reputation-intrusive-nest-pas-usurpee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMX France Paris le 15-16 Juin</title>
		<link>http://blog.referencementschool.com/smx-france-paris-le-15-16-juin/</link>
		<comments>http://blog.referencementschool.com/smx-france-paris-le-15-16-juin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 09:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[Monétisation]]></category>
		<category><![CDATA[Web analytic]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.referencementschool.com/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Partagez-le sur del.icio.us Partagez-le sur Facebook Tomber sur un bon truc ? Partagez cet article sur StumbleUpon Tweetez-le ! Get Shareaholic Actuellement deux conférences sur le SEO me viennent à l&#8217;esprit pour Paris où il faut absolument y aller. La première c&#8217;est le Seocampus, la seconde c&#8217;est SMX France qui se déroule à Paris. SMX [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=SMX+France+Paris+le+15-16+Juin&amp;link=http://blog.referencementschool.com/smx-france-paris-le-15-16-juin/&amp;notes=Actuellement%20deux%20conf%C3%A9rences%20sur%20le%20SEO%20me%20viennent%20%C3%A0%20l%27esprit%20pour%20Paris%20o%C3%B9%20il%20faut%20absolument%20y%20aller.%20La%20premi%C3%A8re%20c%27est%20le%20Seocampus%2C%20la%20seconde%20c%27est%20SMX%20France%20qui%20se%20d%C3%A9roule%20%C3%A0%20Paris.%0D%0ASMX%20France%20%C3%A0%20Paris%20c%27est%20pour%20qui%3F%0D%0AEn%20l%27%C3%A9tat%20actuel%20et%20vu%20le%20prix%20%28nous%20verrons%20qu%27il%20est%20possible%20d&amp;short_link=http://bit.ly/kfJ6VK&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
